| ชื่อสินค้า | ชั้น PCB ESD | 
| รุ่นสินค้า |  | 
| วิธีการปรับแต่ง | สกรู/เฟืองติดตาม | 
| ข้อมูลจำเพาะ | ขนาดคอนทัวร์ (กว้าง×ยาว×สูง) มม. | 460*400*563 | 
|  | ความลึกของช่องแผ่นด้านข้าง | 4mm | 
|  | ความกว้างของช่องแผ่นด้านข้าง | 5.5mm | 
|  | ระยะห่างของช่องแผ่นด้านข้าง | 10mm | 
|  | ขนาด PCB | 460*(50mm-330mm) | 
| น้ำหนัก | 8-10 kg | 
| รายละเอียดสินค้า | ความต้านทานพื้นผิว: 10e3-10e9 โอห์ม | 
| จำนวนแผ่น PCB ที่จัดเก็บ: 50 ชิ้น | 
| แผ่นด้านข้าง: ประกอบแล้ว 5 ชิ้น | 
| วัสดุฐาน: โลหะ | 
| อุณหภูมิทนความร้อน (): 80 | 
| รายละเอียดสินค้า | กลไกแผ่นกั้น: ก้านสปริง |  | 
|  | ดัชนีคงที่: 10e4-10e8 |  | 
|  | โครงสร้างแผงด้านข้าง: แผงทั้งหมด | โครงสร้างแผงด้านข้าง: เต็มหน้า | 
|  | วัสดุแผ่นด้านล่าง: แผ่นด้านล่างพลาสติก | วัสดุแผ่นด้านล่าง: แผ่นด้านล่างพลาสติก | 
| ตัวเลือกการทนอุณหภูมิ | 80°C | 
| อุปกรณ์เสริม | ป้ายป้องกันการนั่ง | ป้ายป้องกันการเข้าปาก | 
| รถเข็นพลิกคว่ำ (รุ่น 3W-9806101) | 
| คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ | ประสิทธิภาพป้องกันไฟฟ้าสถิตย์สูง | 
|  | ความจุสูง | 
|  | การออกแบบโครงสร้างที่ยืดหยุ่น | 
|  | ทนทานต่อการกัดกร่อนและการสึกหรอ | 
|  | ทำความสะอาดและบำรุงรักษาสะดวก |